Der Verein befragt die Landratskandidat*innen zur Energiewende 2035
Wir haben die Landratskandidat*innen angeschrieben und um ihre Stellungnahmen zum Thema Energiewende im Landkreis Starnberg gebeten.
Am 12. 12. 2005 hat der Kreistag des Landkreises folgenden Grundsatzbeschluss gefasst: „Das Ziel, unsere Region bis zum Jahr 2035 vollständig mit erneuerbaren Energien zu versorgen, wird befürwortet und seine Erreichung im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten unterstützt.“ (Das genannte Ziel wird im Folgenden „Energiewende 2035“ genannt.)
https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Umwelt-Natur-Klimaschutz/Energie-und-Klimaschutz/Energiewende/Energiewende-Grundsatzbeschluss-des-Kreistages
Der Beschluss liegt nun beinahe 15 Jahre zurück und so ist etwa die Hälfte der Zeit vergangen.
Die Bilanz im Landkreis zeigt, dass das gesetzte Ziel in weiter Ferne liegt: Der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch liegt derzeit insgesamt bei gut 11 %. https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Umwelt-Natur-Klimaschutz/Energie-und-Klimaschutz/Energiewende/Energiebericht
Der ELS e.V. unterstützt gemäß seiner Satzung die Umsetzung der „Energiewende 2035“ im Landkreis. Um die Vereinsziele zu verwirklichen, wird eine Zusammenarbeit mit möglichst vielen Akteuren im Landkreis und in der Region (Landratsamt, Kommunen, Bürger*innen , Forschungseinrichtungen, Handwerk, Schulen, Vereine, Initiativen usw.) angestrebt.
Der Vorstand des ELS e.V. bittet Sie als Landratskandidat*in deshalb um eine knappe und möglichst konkrete Stellungnahme zu ein paar Aspekten der „Energiewende 2035“.
Die Reihenfolge ergibt sich aus der Chronologie des Eintreffens der Antworten
Sollte sich beim Übertrag der Tabellen ein Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um entsprechende korrigierende Mitteilung.
Stefan Frey, CSU – ausführliches Statement
Wichtigkeit 1 = niedrig , 5 = hoch |
||||||
Nr | Frage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Der Kreistagsbeschluss zur Energiewende bis 2035 liegt nun 15 Jahre zurück. Der LK ist dem Ziel noch nicht sehr viel nähergekommen. Sollte man ihrer Meinung nach an dem Vorhaben festhalten? |
x | ||||
2 | Falls ja: Was planen Sie an Maßnahmen, um dem Ziel der „Energiewende 2035“ bis 2026 einen deutlichen Schritt näher zu kommen? Gehen Sie dabei bitte auf die Bereiche Energiegewinnung, CO2-Bilanz, Mobilität, Freizeit, Einkaufen, Bauen, Gewerbe ein. | x | ||||
3 | Wären Sie dafür, weitere Windkraftanlagen im LK zu realisieren? | x | ||||
4 | Sind Sie dafür, Freiflächen für Solarthermie bzw. PV zur Verfügung zu stellen? | x | ||||
5 | Welche Bedeutung hat für Sie die Schaffung eines lückenlosen alltags- und freizeigeeigneten Radroutennetzes im Landkreis? | x | ||||
6 | Sind die Friday for Future Demonstrationen unterstützenswert für Sie? Erläutern Sie, welche Forderungen Sie besonders ansprechen. | x |
Martina Neubauer, Grüne – ausführliches Statement
Wichtigkeit 1 = niedrig , 5 = hoch |
||||||
Nr | Frage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Der Kreistagsbeschluss zur Energiewende bis 2035 liegt nun 15 Jahre zurück. Der LK ist dem Ziel noch nicht sehr viel nähergekommen. Sollte man ihrer Meinung nach an dem Vorhaben festhalten? |
x | ||||
2 | Falls ja: Was planen Sie an Maßnahmen, um dem Ziel der „Energiewende 2035“ bis 2026 einen deutlichen Schritt näher zu kommen? Gehen Sie dabei bitte auf die Bereiche Energiegewinnung, CO2-Bilanz, Mobilität, Freizeit, Einkaufen, Bauen, Gewerbe ein. | x | ||||
3 | Wären Sie dafür, weitere Windkraftanlagen im LK zu realisieren? | x | ||||
4 | Sind Sie dafür, Freiflächen für Solarthermie bzw. PV zur Verfügung zu stellen? | x | ||||
5 | Welche Bedeutung hat für Sie die Schaffung eines lückenlosen alltags- und freizeigeeigneten Radroutennetzes im Landkreis? | x | ||||
6 | Sind die Friday for Future Demonstrationen unterstützenswert für Sie? Erläutern Sie, welche Forderungen Sie besonders ansprechen. | x |
Matthias Vilsmayer, FW – ausführliches Statement
Wichtigkeit 1 = niedrig , 5 = hoch |
||||||
Nr | Frage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Der Kreistagsbeschluss zur Energiewende bis 2035 liegt nun 15 Jahre zurück. Der LK ist dem Ziel noch nicht sehr viel nähergekommen. Sollte man ihrer Meinung nach an dem Vorhaben festhalten? |
x | ||||
2 | Falls ja: Was planen Sie an Maßnahmen, um dem Ziel der „Energiewende 2035“ bis 2026 einen deutlichen Schritt näher zu kommen? Gehen Sie dabei bitte auf die Bereiche Energiegewinnung, CO2-Bilanz, Mobilität, Freizeit, Einkaufen, Bauen, Gewerbe ein. | x | ||||
3 | Wären Sie dafür, weitere Windkraftanlagen im LK zu realisieren? | x | ||||
4 | Sind Sie dafür, Freiflächen für Solarthermie bzw. PV zur Verfügung zu stellen? | x | ||||
5 | Welche Bedeutung hat für Sie die Schaffung eines lückenlosen alltags- und freizeigeeigneten Radroutennetzes im Landkreis? | x | ||||
6 | Sind die Friday for Future Demonstrationen unterstützenswert für Sie? Erläutern Sie, welche Forderungen Sie besonders ansprechen. | x |
Christiane Kern – ausführliches Statement
Wichtigkeit 1 = niedrig , 5 = hoch |
||||||
Nr | Frage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Der Kreistagsbeschluss zur Energiewende bis 2035 liegt nun 15 Jahre zurück. Der LK ist dem Ziel noch nicht sehr viel nähergekommen. Sollte man ihrer Meinung nach an dem Vorhaben festhalten? |
x | ||||
2 | Falls ja: Was planen Sie an Maßnahmen, um dem Ziel der „Energiewende 2035“ bis 2026 einen deutlichen Schritt näher zu kommen? Gehen Sie dabei bitte auf die Bereiche Energiegewinnung, CO2-Bilanz, Mobilität, Freizeit, Einkaufen, Bauen, Gewerbe ein. | x | ||||
3 | Wären Sie dafür, weitere Windkraftanlagen im LK zu realisieren? | x | ||||
4 | Sind Sie dafür, Freiflächen für Solarthermie bzw. PV zur Verfügung zu stellen? | x | ||||
5 | Welche Bedeutung hat für Sie die Schaffung eines lückenlosen alltags- und freizeigeeigneten Radroutennetzes im Landkreis? | x | ||||
6 | Sind die Friday for Future Demonstrationen unterstützenswert für Sie? Erläutern Sie, welche Forderungen Sie besonders ansprechen. | x |
Markus Becher, AfD – ausführliches Statement
Wichtigkeit
1 = niedrig , 5 = hoch |
||||||
Nr | Frage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Der Kreistagsbeschluss zur Energiewende bis 2035 liegt nun 15 Jahre zurück. Der LK ist dem Ziel noch nicht sehr viel nähergekommen. Sollte man ihrer Meinung nach an dem Vorhaben festhalten? |
x | ||||
2 | Falls ja: Was planen Sie an Maßnahmen, um dem Ziel der „Energiewende 2035“ bis 2026 einen deutlichen Schritt näher zu kommen? Gehen Sie dabei bitte auf die Bereiche Energiegewinnung, CO2-Bilanz, Mobilität, Freizeit, Einkaufen, Bauen, Gewerbe ein. | x | ||||
3 | Wären Sie dafür, weitere Windkraftanlagen im LK zu realisieren? | x | ||||
4 | Sind Sie dafür, Freiflächen für Solarthermie bzw. PV zur Verfügung zu stellen? | x | ||||
5 | Welche Bedeutung hat für Sie die Schaffung eines lückenlosen alltags- und freizeigeeigneten Radroutennetzes im Landkreis? | x | ||||
6 | Sind die Friday for Future Demonstrationen unterstützenswert für Sie? Erläutern Sie, welche Forderungen Sie besonders ansprechen. | x |
Cèdric Muth, FDP – ausführliches Statement
Wichtigkeit
1 = niedrig , 5 = hoch |
||||||
Nr | Frage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Der Kreistagsbeschluss zur Energiewende bis 2035 liegt nun 15 Jahre zurück. Der LK ist dem Ziel noch nicht sehr viel nähergekommen. Sollte man ihrer Meinung nach an dem Vorhaben festhalten? |
x | ||||
2 | Falls ja: Was planen Sie an Maßnahmen, um dem Ziel der „Energiewende 2035“ bis 2026 einen deutlichen Schritt näher zu kommen? Gehen Sie dabei bitte auf die Bereiche Energiegewinnung, CO2-Bilanz, Mobilität, Freizeit, Einkaufen, Bauen, Gewerbe ein. | |||||
3 | Wären Sie dafür, weitere Windkraftanlagen im LK zu realisieren? | x | ||||
4 | Sind Sie dafür, Freiflächen für Solarthermie bzw. PV zur Verfügung zu stellen? | x | ||||
5 | Welche Bedeutung hat für Sie die Schaffung eines lückenlosen alltags- und freizeigeeigneten Radroutennetzes im Landkreis? | x | ||||
6 | Sind die Friday for Future Demonstrationen unterstützenswert für Sie? Erläutern Sie, welche Forderungen Sie besonders ansprechen. |